[1] 刘仁林,张志翔,廖为明. 江西种子植物名录[M]. 北京: 中国林业出版社, 2010.
[2] 赵万义,刘忠成,张忠,许可旺,张记军,廖文波. 罗霄山脉东坡—江西省种子植物新记录[J]. 亚热带植物科学, 2016,45(4): 365—368.
[3] 冯璐,王浩威,肖敏,刘楠楠,王蕾,赵万义,廖文波. 江西省齐云山地区种子植物新资料[J]. 亚热带植物科学, 2018,47(1): 72—76.
[4] 季春峰,钱萍,杨清培,裘利洪,杨光耀. 江西种子植物新记录[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2016,30(2): 356—357.
[5] 肖佳伟,孙林,谢丹,张代贵,陈功锡. 江西省种子植物分布新记录[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2017,32(1): 170—173.
[6] 杜小浪,曹岚,慕泽泾,钟卫红,钟国跃. 江西省中药资源普查植物新记录[J]. 中国现代中药, 2017,19(1): 40—43.
[7] 彭焱松,詹选怀,周赛霞,张丽,阮仕兴,梁同军,桂忠明. 江西省种子植物3种新记录[J]. 亚热带植物科学, 2018,47(3): 266—268.
[8] Wu Z Y, Raven P H. Flora of China (Vol. 19)[M]. Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2011: 217.
[9] 中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第71卷第2分册)[M]. 北京: 科学出版社, 1999: 159.
[10] Zhang X C, Lu S G, Lin Y X, Qi X P, Moore S, Xing F W, Wang F G, Hovenkamp P H, Gilbert M G, Nooteboom H P, Parris B S, Haufler C, Kato M, Smith A R. Flora of China(Vol. 2-3)[M]. Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2013: 758—850.
[11] Parris B S. Five new genera and three new species of Grammitidaceae (Filicales) and the re-estabishment of Oreogrammitis[J]. Gardens Bulletin Singapore, 2007,58(2): 233—274.
[12] PPG Ⅰ. A community-derived classi?cation for extant lycophytes and ferns[J]. Journal of Systematics and Evolution, 2016, 54(6): 563—603.
[13] 张丽兵. 蕨类植物PPG Ⅰ系统与中国石松类和蕨类植物分类[J]. 生物多样性, 2017,25(3): 340—342.
[14] Song G P, Song K M, Hyun H J, Kim C S, Kim M H. An unrecorded species in Korean flora: Sedum tosaense Makino (Crassulaceae)[J]. Korean Journal of Plant Taxonomy, 2004,34(4): 359—364.
[15] Ito T, Nakamura K, Park C H, Song G P, Maeda A, Tanabe Y, Kokubugata G. Nuclear and plastid DNA data confirm that Sedum tosaense (Crassulaceae) has a disjunct distribution between Pacific mainland Japan and Jeju Island, Korea[J]. Phytotaxa, 2014,177(4): 221—230.
[16] 傅俊坤,饶广远. 中国景天亚属的新分类群和八宝属一新组合[J]. 西北植物学报, 1988,8(2): 116—124.
[17] 杨青山,彭代银,周建理,汪电雷,李平生,唐克俭,曹海燕,邢丽花. 皖南歙县药用植物分布新记录[J]. 安徽中医药大学学报, 2015,34(1): 84—85.
[18] 孙丽娟,余红萍,陈洁,陈炳华. 福建省新分布植物(Ⅴ)[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2018,34(5): 67—72.
[19] 吴征镒. 中国种子植物属的分布区类型[J]. 云南植物研究, 1991(S4): 1—139.
[20] 廖文波,王英永,李贞,彭少麟,陈春泉,凡强,贾凤龙,王蕾,刘蔚秋,尹国胜,石祥刚,张丹丹. 中国井冈山地区生物多样性综合科学考察[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 6—20.
|