[1] 罗桂环. 西方对“中国: 园林之母”的认识[J]. 自然科学史研究, 2000, 19(1): 72–88.
[2] 孙利强, 牛欣凯, 刘子茵, 王鹏飞. 郑州地区冬季观果与观花植物调查研究[J]. 河南科技学院学报, 2020, 48(3): 34–38.
[3] 陈恒彬, 廖启炓. 厦门地区常用园林植物图录[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.
[4] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志[M]. 北京: 科学出版社, 1959–2004.
[5] 吴人韦. 城市生物多样性策略[J]. 城市规划汇刊, 1999(1): 18–20.
[6] 严玲璋. 略论21世纪上海城市绿化的可持续发展[J]. 中国园林, 1998, 14(2): 44–46.
[7] 王献溥, 崔国发. 城市绿化中的生物多样性保护问题[J]. 北京林业大学学报, 2000, 22(4): 135–136.
[8] 王伯荪. 城市植被与城市植被学[J]. 中山大学学报: 自然科学版, 1998, 37(4): 9–11.
[9] Tilman D. Biodiversity: population versus ecosystem stability[J]. Ecology, 1996, 77(2): 350–363.
[10] Tilman D, Downing J A. Biodiversity and stability in grasslands[J]. Nature, 1994, 367: 350–362.
[11] 张继仪, 赵哈林. 植被(植物群落)稳定性研究评述[J]. 生态学杂志, 2003, 22(4): 42–48.
[12] 洪志猛. 厦门城市公园植物群落的物种丰富度调查分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2009, 33(2): 51–54.
[13] 余华. 厦门几种乡土园林植物繁殖方法[J]. 中国热带农业, 2015(4): 106–109.
[14] 陈自锋. 厦门乡土植物与现代城市园林景观建设探究[J]. 四川水泥, 2019(11): 98.
[15] 熊伟, 陈科平. 高校校园园林植物配置设计中意境的营造[J]. 北方园艺, 2018(5): 103–106.
|