[1] 裴彩霞. 广东乡土植物在水土保持中的应用[D]. 兰州: 甘肃农业大学硕士学位论文, 2010.
[2] 高阳. 广州市开发区萝岗区城市道路植物景观评价与研究[D]. 广州: 华南农业大学硕士学位论文, 2016.
[3] 卢紫君,涂慧萍. 广州城市公园乡土植物应用现状与对策[J]. 福建林业科技, 2012,39(1): 156—159.
[4] 王小德,马进. 园林地被植物研究进展和展望[J]. 浙江林学院学报, 2003,20(4): 419—423.
[5] 陈自新. 城市园林植物生态学研究动向及发展趋势[J]. 北京园林, 1995,15(2): 42—45.
[6] 翁殊斐,苏志尧,钟哲. 广东乡土地被植物资源及园林应用潜力[J]. 中国园林, 2007,23(8): 5—9.
[7] 翁殊斐,林云,庞瑞君,钟哲. 华南乡土地被植物特性及其园林配置[J]. 广东园林, 2009,31(1): 57—63.
[8] 何冰,尹爱国,张智漫,苏志尧. 广州白云山常绿阔叶林的结构特征[J]. 广东海洋大学学报, 2001,21(3): 48—53.
[9] 陈丽晖,陈雄伟,徐呈祥,周丽萍. 鼎湖山冬青属野生观赏植物资源及其园林应用研究[J]. 广东农业科学, 2014,41(12): 45—50.
[10] 庄梅梅,孙冰,陈勇,刘永金,曾振平,徐涛. 广东深圳梧桐山自然景观群落色彩研究[J]. 中国园艺文摘, 2014(7): 102—105.
[11] 张育恺. 广东南昆山自然保护区野生观赏植物资源分析与评价研究[D]. 广州: 华南农业大学硕士学位论文, 2016.
[12] 彭祖赠,孙韫玉. 模糊数学及应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2002.
[13] 曹乌吉斯古楞. 内蒙古野生蔬菜资源及其综合评价[D]. 呼和浩特: 内蒙古师范大学硕士学位论文, 2007.
[14] 罗毅. 吉安市野生地被植物资源及其园林应用综合评价[J]. 中国野生植物资源, 2012,31(1): 73—77.
[15] 吕军城,陈景武. 大学生综合素质测评方法研究现状及思考[J]. 数理医药学杂志, 2007,20(4): 555—556.
[16] Breuste J H. Decision making, planning and design for the conservation of indigenous vegetation within urban development[J]. Landscape & Urban Planning, 2004,68(4):439—452.
|