[1] 黄义雄,查轩. 福建植物生物多样性的特点及其生物安全问题[J]. 生态学杂志, 2003,22(6): 85—90.
[2] 郑丽香,李培云,黄泽豪. 基于文献分析的福建维管束植物名录整理[J]. 亚热带植物科学, 2016,45(2): 135—141.
[3] 刘树明,刘剑秋. 福建省维管束植物物种多样性及其分布格局[J]. 亚热带资源与环境学报, 2011,6(4): 35—41.
[4] 顾钰峰,商辉,陈彬,吴锦平,戴锡玲,严岳鸿. 福建省石松类植物和蕨类植物分布新记录[J]. 植物资源与环境学报, 2015,24(1): 116—118.
[5] 李恒,陈永滨,高元龙,谢明,郭娜,范瑜珊. 福建省3种维管植物新记录[J]. 亚热带植物科学, 2016,45(3): 283—284.
[6] 林沁文. 福建蕨类植物新资料[J]. 亚热带植物科学, 2015,44(1): 56—57.
[7] 曾宪锋,邱贺媛. 梁野山产3种福建省新记录草本植物[J]. 福建林业科技, 2015,42(1): 133—135.
[8] 陈新艳,陈世品. 福建省种子植物分布新记录[J]. 亚热带植物科学, 2016,45(1): 77—79.
[9] 陈洁,谢婷婷,王静,陈炳华. 福建省新分布植物(Ⅳ)[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2017,3(2): 112—116.
[10] 陈炳华,陈伟鸿,张媛燕,林爱英. 福建省新分布植物(Ⅲ)[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2016,32(2): 76—83.
[11] 郭娜,李恒,郭生挺,谢明,郑燕枝,陈永滨,陈立典. 福建省新分布植物记录[J]. 安徽农业科学, 2015,43(36): 23—24,65.
[12] 罗柳青,陈洋芳,李芊芊,王文卿,侯学良. 福建海岸分布新记录植物1属6种[J]. 福建林业科技, 2017,44(1): 82—86.
[13] 谢明,郭生挺,李恒,高元龙,陈永滨,林菁,郑燕枝. 福建省3个高等植物新记录种[J]. 亚热带农业研究, 2016,12(4): 268—270.
[14] 郭娜,郭生挺,谢明,李恒,郑燕枝,陈炳华,陈立典. 福建省金腰属(虎耳草科)一新分布种[J]. 中国现代中药, 2016,18(7): 870—871, 946.
[15] 郭生挺,高元龙,陈永滨,李恒,郑燕枝,林菁. 福建新记录种——大武金腰和长须阔蕊兰[J]. 森林与环境学报, 2017,37(4): 437—439.
[16] 林沁文. 2种福建省新记录桂樱属植物[J]. 福建林业科技, 2015,42(1): 136—137,150. |